일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 195만 | 10 209만 | 11 199만 | 12 203만 |
13 208만 | 14 198만 | 15 205만 | 16 204만 | 17 209만 | 18 213만 | 19 206만 |
20 207만 | 21 204만 | 22 197만 | 23 210만 | 24 | 25 215만 | 26 206만 |
27 204만 | 28 197만 | 29 198만 | 30 197만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 212만 | 2 215만 | 3 215만 | ||||
4 209만 | 5 199만 | 6 199만 | 7 206만 | 8 216만 | 9 215만 | 10 208만 |
11 209만 | 12 204만 | 13 200만 | 14 199만 | 15 212만 | 16 209만 | 17 208만 |
18 200만 | 19 199만 | 20 199만 | 21 199만 | 22 | 23 | 24 208만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 206만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 12일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
→
(고마쯔) 2026년 09월 09일 (수)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |