일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 212만 | |
7 204만 | 8 204만 | 9 202만 | 10 195만 | 11 212만 | 12 209만 | 13 204만 |
14 208만 | 15 197만 | 16 197만 | 17 195만 | 18 210만 | 19 207만 | 20 203만 |
21 201만 | 22 197만 | 23 195만 | 24 204만 | 25 209만 | 26 204만 | 27 203만 |
28 205만 | 29 198만 | 30 197만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 201만 | 2 209만 | 3 207만 | 4 203만 | |||
5 209만 | 6 198만 | 7 195만 | 8 195만 | 9 209만 | 10 204만 | 11 206만 |
12 201만 | 13 197만 | 14 198만 | 15 205만 | 16 211만 | 17 206만 | 18 206만 |
19 207만 | 20 202만 | 21 195만 | 22 195만 | 23 211만 | 24 211만 | 25 206만 |
26 209만 | 27 200만 | 28 199만 | 29 197만 | 30 213만 | 31 209만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(고마쯔) 2026년 06월 06일 (토)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |