일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 209만 | 27 200만 | 28 199만 | 29 197만 | 30 213만 | 31 209만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 209만 | ||||||
2 209만 | 3 200만 | 4 200만 | 5 202만 | 6 210만 | 7 211만 | 8 206만 |
9 209만 | 10 197만 | 11 197만 | 12 204만 | 13 211만 | 14 215만 | 15 215만 |
16 208만 | 17 198만 | 18 195만 | 19 195만 | 20 209만 | 21 206만 | 22 204만 |
23 203만 | 24 201만 | 25 197만 | 26 197만 | 27 209만 | 28 203만 | 29 204만 |
30 201만 | 31 200만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(고마쯔) 2026년 07월 26일 (일)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |