일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 179만 | 6 181만 | |
7 168만 | 8 163만 | 9 161만 | 10 154만 | 11 175만 | 12 177만 | 13 172만 |
14 172만 | 15 156만 | 16 156만 | 17 154만 | 18 173만 | 19 175만 | 20 171만 |
21 165만 | 22 156만 | 23 154만 | 24 163만 | 25 172만 | 26 172만 | 27 171만 |
28 169만 | 29 157만 | 30 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 172만 | 3 175만 | 4 171만 | |||
5 173만 | 6 157만 | 7 155만 | 8 154만 | 9 172만 | 10 172만 | 11 174만 |
12 165만 | 13 156만 | 14 158만 | 15 164만 | 16 174만 | 17 174만 | 18 174만 |
19 171만 | 20 169만 | 21 155만 | 22 155만 | 23 174만 | 24 171만 | 25 174만 |
26 173만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 156만 | 30 176만 | 31 177만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 05일 (금) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
→
(고마쯔) 2026년 06월 05일 (금)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |