일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 174만 |
26 173만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 156만 | 30 176만 | 31 177만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 177만 | ||||||
2 183만 | 3 159만 | 4 160만 | 5 162만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 166만 | 13 178만 | 14 184만 | 15 193만 |
16 181만 | 17 166만 | 18 155만 | 19 154만 | 20 172만 | 21 174만 | 22 172만 |
23 167만 | 24 160만 | 25 157만 | 26 156만 | 27 172만 | 28 163만 | 29 172만 |
30 165만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 28일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
→
(고마쯔) 2026년 07월 25일 (토)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 07월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 28일 (화)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |