일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 133만 | 23 148만 | 24 145만 | 25 138만 |
26 136만 | 27 122만 | 28 129만 | 29 145만 | 30 157만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 159만 | |||||
3 144만 | 4 139만 | 5 124만 | 6 126만 | 7 128만 | 8 132만 | 9 129만 |
10 124만 | 11 112만 | 12 118만 | 13 | 14 134만 | 15 145만 | 16 138만 |
17 114만 | 18 110만 | 19 | 20 126만 | 21 | 22 152만 | 23 153만 |
24 119만 | 25 114만 | 26 129만 | 27 119만 | 28 129만 | 29 128만 | 30 125만 |
31 113만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(구마모토) 2026년 04월 22일 (수)
TW287총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |