일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 135만 | 8 107만 | 9 110만 | 10 114만 | 11 126만 | 12 128만 | 13 119만 |
14 116만 | 15 105만 | 16 105만 | 17 125만 | 18 124만 | 19 121만 | 20 118만 |
21 128만 | 22 107만 | 23 106만 | 24 124만 | 25 123만 | 26 122만 | 27 116만 |
28 128만 | 29 104만 | 30 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 135만 | 3 134만 | 4 123만 | |||
5 116만 | 6 112만 | 7 112만 | 8 125만 | 9 135만 | 10 134만 | 11 123만 |
12 116만 | 13 112만 | 14 115만 | 15 128만 | 16 138만 | 17 137만 | 18 130만 |
19 123만 | 20 110만 | 21 112만 | 22 125만 | 23 135만 | 24 134만 | 25 123만 |
26 116만 | 27 112만 | 28 112만 | 29 125만 | 30 135만 | 31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(구마모토) 2026년 06월 07일 (일)
TW287총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |