일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 149만 | 8 168만 | 9 | 10 | 11 155만 | 12 161만 | 13 |
14 161만 | 15 168만 | 16 | 17 | 18 159만 | 19 167만 | 20 |
21 167만 | 22 168만 | 23 | 24 | 25 173만 | 26 178만 | 27 |
28 172만 | 29 168만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 173만 | 3 178만 | 4 | |||
5 167만 | 6 164만 | 7 | 8 | 9 157만 | 10 162만 | 11 |
12 166만 | 13 166만 | 14 | 15 | 16 170만 | 17 165만 | 18 |
19 150만 | 20 154만 | 21 | 22 | 23 137만 | 24 146만 | 25 |
26 136만 | 27 136만 | 28 | 29 | 30 141만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(아오모리) 2026년 06월 07일 (일)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |