일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 183만 | 8 201만 | 9 | 10 | 11 189만 | 12 194만 | 13 |
14 195만 | 15 201만 | 16 | 17 | 18 193만 | 19 200만 | 20 |
21 201만 | 22 201만 | 23 | 24 | 25 207만 | 26 211만 | 27 |
28 206만 | 29 201만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 207만 | 3 213만 | 4 | |||
5 201만 | 6 197만 | 7 | 8 | 9 191만 | 10 197만 | 11 |
12 200만 | 13 199만 | 14 | 15 | 16 204만 | 17 200만 | 18 |
19 182만 | 20 184만 | 21 | 22 | 23 171만 | 24 179만 | 25 |
26 168만 | 27 169만 | 28 | 29 | 30 175만 | 31 177만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(아오모리) 2026년 06월 07일 (일)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |