일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 159만 | 8 159만 | 9 |
10 162만 | 11 191만 | 12 | 13 | 14 162만 | 15 168만 | 16 |
17 168만 | 18 191만 | 19 | 20 | 21 184만 | 22 157만 | 23 |
24 164만 | 25 175만 | 26 | 27 | 28 174만 | 29 175만 | 30 |
31 181만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | 2 | 3 | 4 177만 | 5 178만 | 6 | |
7 183만 | 8 205만 | 9 | 10 | 11 187만 | 12 188만 | 13 |
14 195만 | 15 205만 | 16 | 17 | 18 191만 | 19 194만 | 20 |
21 201만 | 22 205만 | 23 | 24 | 25 205만 | 26 205만 | 27 |
28 206만 | 29 205만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(아오모리) 2026년 05월 07일 (목)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |