일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 129만 | 27 132만 | 28 | 29 | 30 135만 | 31 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 167만 | 3 204만 | 4 | 5 | 6 185만 | 7 167만 | 8 |
9 151만 | 10 158만 | 11 | 12 | 13 166만 | 14 170만 | 15 |
16 162만 | 17 151만 | 18 | 19 | 20 151만 | 21 143만 | 22 |
23 130만 | 24 133만 | 25 | 26 | 27 149만 | 28 137만 | 29 |
30 130만 | 31 127만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(아오모리) 2026년 07월 26일 (일)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |