일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 121만 | 8 125만 | 9 |
10 123만 | 11 150만 | 12 | 13 | 14 124만 | 15 134만 | 16 |
17 129만 | 18 150만 | 19 | 20 | 21 146만 | 22 123만 | 23 |
24 125만 | 25 134만 | 26 | 27 | 28 136만 | 29 141만 | 30 |
31 142만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 163만 | 2 | 3 | 4 139만 | 5 144만 | 6 | |
7 144만 | 8 164만 | 9 | 10 | 11 149만 | 12 154만 | 13 |
14 156만 | 15 164만 | 16 | 17 | 18 153만 | 19 160만 | 20 |
21 162만 | 22 164만 | 23 | 24 | 25 167만 | 26 171만 | 27 |
28 167만 | 29 164만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(아오모리) 2026년 05월 07일 (목)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |