일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 149만 | |
7 130만 | 8 128만 | 9 127만 | 10 128만 | 11 140만 | 12 155만 | 13 140만 |
14 132만 | 15 126만 | 16 127만 | 17 128만 | 18 139만 | 19 156만 | 20 137만 |
21 132만 | 22 127만 | 23 127만 | 24 127만 | 25 138만 | 26 153만 | 27 139만 |
28 130만 | 29 126만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 130만 | 3 137만 | 4 139만 | |||
5 143만 | 6 131만 | 7 125만 | 8 125만 | 9 137만 | 10 150만 | 11 135만 |
12 130만 | 13 126만 | 14 126만 | 15 134만 | 16 149만 | 17 161만 | 18 137만 |
19 137만 | 20 127만 | 21 124만 | 22 126만 | 23 144만 | 24 153만 | 25 145만 |
26 141만 | 27 141만 | 28 138만 | 29 139만 | 30 151만 | 31 158만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 06일 (토)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |