일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 128만 | 23 138만 | 24 148만 | 25 153만 |
26 141만 | 27 155만 | 28 148만 | 29 148만 | 30 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 173만 | |||||
3 156만 | 4 142만 | 5 136만 | 6 129만 | 7 149만 | 8 157만 | 9 149만 |
10 139만 | 11 136만 | 12 125만 | 13 128만 | 14 135만 | 15 164만 | 16 151만 |
17 138만 | 18 132만 | 19 125만 | 20 125만 | 21 134만 | 22 145만 | 23 |
24 150만 | 25 138만 | 26 131만 | 27 124만 | 28 133만 | 29 146만 | 30 149만 |
31 138만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |