일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 146만 | |
7 123만 | 8 116만 | 9 115만 | 10 116만 | 11 125만 | 12 144만 | 13 137만 |
14 125만 | 15 114만 | 16 115만 | 17 116만 | 18 124만 | 19 145만 | 20 134만 |
21 125만 | 22 115만 | 23 115만 | 24 115만 | 25 123만 | 26 142만 | 27 136만 |
28 123만 | 29 114만 | 30 113만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 113만 | 2 118만 | 3 125만 | 4 124만 | |||
5 132만 | 6 128만 | 7 118만 | 8 113만 | 9 122만 | 10 139만 | 11 132만 |
12 123만 | 13 114만 | 14 114만 | 15 122만 | 16 134만 | 17 150만 | 18 134만 |
19 125만 | 20 115만 | 21 112만 | 22 114만 | 23 129만 | 24 142만 | 25 142만 |
26 134만 | 27 129만 | 28 126만 | 29 127만 | 30 136만 | 31 147만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 06일 (토)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |