일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 185만 | |
7 173만 | 8 171만 | 9 171만 | 10 174만 | 11 183만 | 12 182만 | 13 182만 |
14 175만 | 15 172만 | 16 171만 | 17 174만 | 18 184만 | 19 188만 | 20 186만 |
21 179만 | 22 176만 | 23 181만 | 24 188만 | 25 186만 | 26 188만 | 27 186만 |
28 184만 | 29 181만 | 30 184만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 201만 | 3 203만 | 4 192만 | |||
5 188만 | 6 188만 | 7 188만 | 8 192만 | 9 206만 | 10 199만 | 11 200만 |
12 192만 | 13 196만 | 14 190만 | 15 194만 | 16 218만 | 17 211만 | 18 228만 |
19 201만 | 20 196만 | 21 199만 | 22 204만 | 23 216만 | 24 217만 | 25 214만 |
26 222만 | 27 215만 | 28 212만 | 29 229만 | 30 235만 | 31 233만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 06일 (토)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |


