일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 222만 | 27 215만 | 28 212만 | 29 229만 | 30 235만 | 31 233만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 224만 | ||||||
2 220만 | 3 213만 | 4 216만 | 5 219만 | 6 225만 | 7 218만 | 8 216만 |
9 | 10 206만 | 11 208만 | 12 213만 | 13 225만 | 14 236만 | 15 224만 |
16 200만 | 17 193만 | 18 186만 | 19 188만 | 20 206만 | 21 196만 | 22 192만 |
23 188만 | 24 186만 | 25 184만 | 26 188만 | 27 199만 | 28 192만 | 29 189만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 26일 (일)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |


