일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 181만 | 27 174만 | 28 171만 | 29 188만 | 30 193만 | 31 191만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 183만 | ||||||
2 179만 | 3 172만 | 4 175만 | 5 178만 | 6 185만 | 7 180만 | 8 180만 |
9 172만 | 10 170만 | 11 172만 | 12 177만 | 13 189만 | 14 200만 | 15 185만 |
16 155만 | 17 146만 | 18 141만 | 19 143만 | 20 160만 | 21 150만 | 22 144만 |
23 136만 | 24 133만 | 25 133만 | 26 137만 | 27 147만 | 28 140만 | 29 137만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 26일 (일)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |


