일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 131만 | |
7 119만 | 8 116만 | 9 116만 | 10 119만 | 11 129만 | 12 128만 | 13 128만 |
14 124만 | 15 120만 | 16 119만 | 17 122만 | 18 133만 | 19 137만 | 20 135만 |
21 128만 | 22 124만 | 23 129만 | 24 136만 | 25 135만 | 26 137만 | 27 135만 |
28 133만 | 29 131만 | 30 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 155만 | 3 157만 | 4 146만 | |||
5 142만 | 6 143만 | 7 143만 | 8 147만 | 9 160만 | 10 153만 | 11 154만 |
12 146만 | 13 155만 | 14 149만 | 15 153만 | 16 176만 | 17 169만 | 18 187만 |
19 160만 | 20 153만 | 21 158만 | 22 163만 | 23 174만 | 24 175만 | 25 173만 |
26 181만 | 27 174만 | 28 171만 | 29 188만 | 30 193만 | 31 191만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 06일 (토)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |


