일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 186만 | |
7 171만 | 8 165만 | 9 163만 | 10 156만 | 11 180만 | 12 183만 | 13 178만 |
14 175만 | 15 158만 | 16 158만 | 17 156만 | 18 178만 | 19 181만 | 20 177만 |
21 168만 | 22 158만 | 23 156만 | 24 165만 | 25 177만 | 26 178만 | 27 177만 |
28 172만 | 29 159만 | 30 158만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 162만 | 2 178만 | 3 182만 | 4 178만 | |||
5 176만 | 6 159만 | 7 156만 | 8 156만 | 9 178만 | 10 180만 | 11 182만 |
12 173만 | 13 163만 | 14 164만 | 15 171만 | 16 191만 | 17 197만 | 18 204만 |
19 193만 | 20 177만 | 21 161만 | 22 161만 | 23 185만 | 24 191만 | 25 186만 |
26 181만 | 27 166만 | 28 165만 | 29 163만 | 30 187만 | 31 192만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(고마쯔) 2026년 06월 06일 (토)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |