일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 156만 | 10 178만 | 11 174만 | 12 178만 |
13 175만 | 14 159만 | 15 166만 | 16 165만 | 17 178만 | 18 188만 | 19 181만 |
20 174만 | 21 165만 | 22 158만 | 23 171만 | 24 | 25 202만 | 26 193만 |
27 193만 | 28 158만 | 29 159만 | 30 158만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 181만 | 2 191만 | 3 191만 | ||||
4 181만 | 5 160만 | 6 160만 | 7 167만 | 8 185만 | 9 191만 | 10 184만 |
11 181만 | 12 165만 | 13 161만 | 14 160만 | 15 181만 | 16 185만 | 17 184만 |
18 172만 | 19 160만 | 20 160만 | 21 160만 | 22 | 23 | 24 184만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 182만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 12일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
→
(고마쯔) 2026년 09월 09일 (수)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |