일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 181만 | 27 166만 | 28 165만 | 29 163만 | 30 187만 | 31 192만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 194만 | ||||||
2 187만 | 3 175만 | 4 175만 | 5 177만 | 6 192만 | 7 206만 | 8 204만 |
9 210만 | 10 188만 | 11 186만 | 12 191만 | 13 192만 | 14 202만 | 15 202만 |
16 197만 | 17 164만 | 18 161만 | 19 161만 | 20 183만 | 21 184만 | 22 189만 |
23 170만 | 24 162만 | 25 158만 | 26 158만 | 27 178만 | 28 178만 | 29 179만 |
30 168만 | 31 161만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(고마쯔) 2026년 07월 26일 (일)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |