일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 169만 | 27 159만 | 28 158만 | 29 156만 | 30 173만 | 31 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 170만 | ||||||
2 169만 | 3 159만 | 4 159만 | 5 161만 | 6 170만 | 7 172만 | 8 167만 |
9 169만 | 10 156만 | 11 156만 | 12 163만 | 13 171만 | 14 176만 | 15 176만 |
16 168만 | 17 157만 | 18 154만 | 19 154만 | 20 169만 | 21 167만 | 22 165만 |
23 163만 | 24 160만 | 25 156만 | 26 156만 | 27 169만 | 28 164만 | 29 165만 |
30 161만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(고마쯔) 2026년 07월 26일 (일)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |


