일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 154만 | 10 169만 | 11 160만 | 12 164만 |
13 168만 | 14 157만 | 15 164만 | 16 163만 | 17 169만 | 18 174만 | 19 167만 |
20 167만 | 21 163만 | 22 156만 | 23 169만 | 24 | 25 176만 | 26 167만 |
27 164만 | 28 156만 | 29 157만 | 30 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 172만 | 2 176만 | 3 176만 | ||||
4 169만 | 5 158만 | 6 158만 | 7 165만 | 8 176만 | 9 176만 | 10 169만 |
11 169만 | 12 163만 | 13 159만 | 14 158만 | 15 172만 | 16 170만 | 17 169만 |
18 160만 | 19 158만 | 20 158만 | 21 158만 | 22 | 23 | 24 169만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 167만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 12일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
→
(고마쯔) 2026년 09월 09일 (수)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |


