일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 173만 | |
7 164만 | 8 163만 | 9 161만 | 10 154만 | 11 172만 | 12 170만 | 13 165만 |
14 168만 | 15 156만 | 16 156만 | 17 154만 | 18 170만 | 19 168만 | 20 164만 |
21 161만 | 22 156만 | 23 154만 | 24 163만 | 25 169만 | 26 165만 | 27 164만 |
28 165만 | 29 157만 | 30 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 169만 | 3 168만 | 4 164만 | |||
5 169만 | 6 157만 | 7 154만 | 8 154만 | 9 169만 | 10 165만 | 11 167만 |
12 161만 | 13 156만 | 14 157만 | 15 164만 | 16 171만 | 17 167만 | 18 167만 |
19 167만 | 20 161만 | 21 154만 | 22 154만 | 23 171만 | 24 172만 | 25 167만 |
26 169만 | 27 159만 | 28 158만 | 29 156만 | 30 173만 | 31 170만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(고마쯔) 2026년 06월 06일 (토)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |


