일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 110만 | 23 126만 | 24 147만 | 25 140만 |
26 121만 | 27 108만 | 28 106만 | 29 114만 | 30 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 161만 | |||||
3 146만 | 4 117만 | 5 114만 | 6 118만 | 7 119만 | 8 142만 | 9 140만 |
10 122만 | 11 110만 | 12 108만 | 13 111만 | 14 125만 | 15 144만 | 16 139만 |
17 124만 | 18 111만 | 19 107만 | 20 111만 | 21 125만 | 22 160만 | 23 174만 |
24 132만 | 25 108만 | 26 106만 | 27 110만 | 28 125만 | 29 142만 | 30 136만 |
31 122만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 22일 (수)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


