일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 136만 | |
7 119만 | 8 108만 | 9 116만 | 10 113만 | 11 119만 | 12 135만 | 13 132만 |
14 122만 | 15 108만 | 16 107만 | 17 107만 | 18 118만 | 19 132만 | 20 129만 |
21 122만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 110만 | 25 121만 | 26 134만 | 27 129만 |
28 119만 | 29 108만 | 30 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 117만 | 3 130만 | 4 129만 | |||
5 120만 | 6 108만 | 7 106만 | 8 106만 | 9 119만 | 10 132만 | 11 129만 |
12 117만 | 13 105만 | 14 105만 | 15 111만 | 16 143만 | 17 174만 | 18 139만 |
19 121만 | 20 111만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 121만 | 24 146만 | 25 138만 |
26 127만 | 27 117만 | 28 112만 | 29 119만 | 30 129만 | 31 138만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 06일 (토)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


