일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 124만 | 23 141만 | 24 160만 | 25 146만 |
26 128만 | 27 122만 | 28 120만 | 29 128만 | 30 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 182만 | 2 167만 | |||||
3 153만 | 4 131만 | 5 128만 | 6 132만 | 7 134만 | 8 155만 | 9 146만 |
10 129만 | 11 124만 | 12 122만 | 13 125만 | 14 140만 | 15 157만 | 16 145만 |
17 131만 | 18 125만 | 19 121만 | 20 125만 | 21 140만 | 22 173만 | 23 180만 |
24 139만 | 25 122만 | 26 120만 | 27 124만 | 28 140만 | 29 155만 | 30 142만 |
31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 22일 (수)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


