일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 142만 | |
7 126만 | 8 122만 | 9 130만 | 10 127만 | 11 134만 | 12 148만 | 13 138만 |
14 129만 | 15 122만 | 16 121만 | 17 121만 | 18 133만 | 19 145만 | 20 135만 |
21 129만 | 22 121만 | 23 121만 | 24 124만 | 25 136만 | 26 147만 | 27 135만 |
28 126만 | 29 122만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 132만 | 3 143만 | 4 135만 | |||
5 127만 | 6 122만 | 7 120만 | 8 120만 | 9 134만 | 10 145만 | 11 135만 |
12 124만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 125만 | 16 158만 | 17 187만 | 18 145만 |
19 128만 | 20 125만 | 21 123만 | 22 123만 | 23 136만 | 24 159만 | 25 144만 |
26 134만 | 27 131만 | 28 126만 | 29 133만 | 30 144만 | 31 151만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 06일 (토)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


