일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 131만 | |
7 110만 | 8 100만 | 9 108만 | 10 105만 | 11 116만 | 12 135만 | 13 127만 |
14 113만 | 15 100만 | 16 99.0만 | 17 99.0만 | 18 115만 | 19 132만 | 20 124만 |
21 113만 | 22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 102만 | 25 118만 | 26 134만 | 27 124만 |
28 110만 | 29 100만 | 30 102만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.0만 | 2 107만 | 3 121만 | 4 114만 | |||
5 104만 | 6 95.0만 | 7 93.0만 | 8 93.0만 | 9 109만 | 10 123만 | 11 114만 |
12 101만 | 13 92.0만 | 14 92.0만 | 15 98.0만 | 16 133만 | 17 165만 | 18 124만 |
19 105만 | 20 98.0만 | 21 96.0만 | 22 96.0만 | 23 111만 | 24 137만 | 25 123만 |
26 111만 | 27 104만 | 28 99.0만 | 29 106만 | 30 119만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 06일 (토)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


