일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 131만 | 27 122만 | 28 117만 | 29 124만 | 30 134만 | 31 146만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 28일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(도쿄/나리타) 2026년 07월 26일 (일)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 07월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 28일 (화)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


