일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 115만 | 23 131만 | 24 155만 | 25 147만 |
26 125만 | 27 113만 | 28 111만 | 29 119만 | 30 142만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 177만 | 2 168만 | |||||
3 150만 | 4 122만 | 5 119만 | 6 123만 | 7 124만 | 8 150만 | 9 147만 |
10 126만 | 11 115만 | 12 113만 | 13 116만 | 14 130만 | 15 152만 | 16 146만 |
17 128만 | 18 116만 | 19 112만 | 20 116만 | 21 130만 | 22 168만 | 23 181만 |
24 136만 | 25 113만 | 26 111만 | 27 115만 | 28 130만 | 29 150만 | 30 143만 |
31 126만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 22일 (수)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


