일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 143만 | |
7 123만 | 8 113만 | 9 121만 | 10 118만 | 11 124만 | 12 143만 | 13 139만 |
14 126만 | 15 113만 | 16 112만 | 17 112만 | 18 123만 | 19 140만 | 20 136만 |
21 126만 | 22 112만 | 23 112만 | 24 115만 | 25 126만 | 26 142만 | 27 136만 |
28 123만 | 29 113만 | 30 115만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 122만 | 3 138만 | 4 136만 | |||
5 124만 | 6 113만 | 7 111만 | 8 111만 | 9 124만 | 10 140만 | 11 136만 |
12 121만 | 13 110만 | 14 110만 | 15 116만 | 16 148만 | 17 182만 | 18 146만 |
19 125만 | 20 116만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 126만 | 24 154만 | 25 145만 |
26 131만 | 27 122만 | 28 117만 | 29 124만 | 30 134만 | 31 146만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 06일 (토)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


