일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 174만 | |
7 147만 | 8 142만 | 9 150만 | 10 147만 | 11 156만 | 12 182만 | 13 170만 |
14 150만 | 15 142만 | 16 141만 | 17 141만 | 18 155만 | 19 179만 | 20 167만 |
21 150만 | 22 141만 | 23 141만 | 24 144만 | 25 158만 | 26 181만 | 27 167만 |
28 147만 | 29 142만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 141만 | 2 154만 | 3 177만 | 4 167만 | |||
5 148만 | 6 142만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 156만 | 10 179만 | 11 167만 |
12 145만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 145만 | 16 180만 | 17 221만 | 18 177만 |
19 149만 | 20 145만 | 21 143만 | 22 143만 | 23 158만 | 24 193만 | 25 176만 |
26 155만 | 27 151만 | 28 146만 | 29 153만 | 30 166만 | 31 185만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 06일 (토)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


