일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 144만 | 23 163만 | 24 194만 | 25 178만 |
26 149만 | 27 142만 | 28 140만 | 29 148만 | 30 174만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 216만 | 2 199만 | |||||
3 174만 | 4 151만 | 5 148만 | 6 152만 | 7 156만 | 8 189만 | 9 178만 |
10 150만 | 11 144만 | 12 142만 | 13 145만 | 14 162만 | 15 191만 | 16 177만 |
17 152만 | 18 145만 | 19 141만 | 20 145만 | 21 162만 | 22 207만 | 23 212만 |
24 160만 | 25 142만 | 26 140만 | 27 144만 | 28 162만 | 29 189만 | 30 174만 |
31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 22일 (수)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


