일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 133만 | |
7 120만 | 8 111만 | 9 119만 | 10 116만 | 11 120만 | 12 132만 | 13 129만 |
14 123만 | 15 111만 | 16 110만 | 17 110만 | 18 119만 | 19 129만 | 20 126만 |
21 123만 | 22 110만 | 23 110만 | 24 113만 | 25 122만 | 26 131만 | 27 126만 |
28 120만 | 29 109만 | 30 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 112만 | 3 121만 | 4 120만 | |||
5 115만 | 6 106만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 114만 | 10 123만 | 11 120만 |
12 112만 | 13 103만 | 14 103만 | 15 109만 | 16 138만 | 17 165만 | 18 137만 |
19 123만 | 20 116만 | 21 107만 | 22 107만 | 23 116만 | 24 137만 | 25 129만 |
26 122만 | 27 115만 | 28 110만 | 29 117만 | 30 124만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 06일 (토)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


