일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 116만 | 23 131만 | 24 150만 | 25 143만 |
26 126만 | 27 114만 | 28 112만 | 29 120만 | 30 142만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 172만 | 2 164만 | |||||
3 151만 | 4 123만 | 5 120만 | 6 124만 | 7 124만 | 8 145만 | 9 143만 |
10 127만 | 11 116만 | 12 114만 | 13 117만 | 14 130만 | 15 147만 | 16 142만 |
17 129만 | 18 117만 | 19 113만 | 20 117만 | 21 130만 | 22 163만 | 23 177만 |
24 137만 | 25 114만 | 26 112만 | 27 116만 | 28 130만 | 29 145만 | 30 138만 |
31 125만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 22일 (수)
LJ201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
LJ210총 1시간 30분 소요직항 |


