일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 127만 | |
7 103만 | 8 105만 | 9 112만 | 10 106만 | 11 124만 | 12 131만 | 13 128만 |
14 108만 | 15 103만 | 16 105만 | 17 105만 | 18 121만 | 19 131만 | 20 124만 |
21 109만 | 22 103만 | 23 104만 | 24 106만 | 25 121만 | 26 130만 | 27 122만 |
28 108만 | 29 104만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 117만 | 3 125만 | 4 122만 | |||
5 107만 | 6 102만 | 7 102만 | 8 102만 | 9 116만 | 10 126만 | 11 119만 |
12 107만 | 13 103만 | 14 109만 | 15 117만 | 16 134만 | 17 142만 | 18 123만 |
19 109만 | 20 106만 | 21 105만 | 22 108만 | 23 122만 | 24 130만 | 25 127만 |
26 113만 | 27 109만 | 28 108만 | 29 112만 | 30 125만 | 31 132만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 06일 (토)
LJ231총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 09일 (화)
LJ242총 1시간 50분 소요직항 |


