일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 167만 | |
7 141만 | 8 | 9 135만 | 10 135만 | 11 153만 | 12 155만 | 13 164만 |
14 141만 | 15 135만 | 16 129만 | 17 132만 | 18 145만 | 19 157만 | 20 162만 |
21 141만 | 22 135만 | 23 129만 | 24 | 25 151만 | 26 159만 | 27 158만 |
28 145만 | 29 140만 | 30 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 151만 | 3 167만 | 4 159만 | |||
5 141만 | 6 136만 | 7 133만 | 8 131만 | 9 152만 | 10 163만 | 11 163만 |
12 143만 | 13 137만 | 14 132만 | 15 136만 | 16 173만 | 17 175만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 06일 (토)
7C1301총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
7C1306총 2시간 0분 소요직항 |


