일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 139만 | 23 157만 | 24 172만 | 25 173만 |
26 147만 | 27 129만 | 28 127만 | 29 141만 | 30 163만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 179만 | |||||
3 173만 | 4 147만 | 5 140만 | 6 142만 | 7 155만 | 8 161만 | 9 169만 |
10 149만 | 11 136만 | 12 138만 | 13 133만 | 14 159만 | 15 161만 | 16 165만 |
17 154만 | 18 138만 | 19 138만 | 20 134만 | 21 155만 | 22 185만 | 23 185만 |
24 161만 | 25 143만 | 26 134만 | 27 135만 | 28 152만 | 29 170만 | 30 172만 |
31 147만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(오사카/간사이) 2026년 04월 22일 (수)
7C1301총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
7C1306총 2시간 0분 소요직항 |


