일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 120만 | 23 133만 | 24 152만 | 25 141만 |
26 127만 | 27 133만 | 28 132만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 128만 | 7 130만 | 8 151만 | 9 146만 |
10 131만 | 11 131만 | 12 129만 | 13 137만 | 14 148만 | 15 160만 | 16 157만 |
17 137만 | 18 131만 | 19 129만 | 20 137만 | 21 148만 | 22 171만 | 23 173만 |
24 153만 | 25 135만 | 26 133만 | 27 141만 | 28 152만 | 29 162만 | 30 155만 |
31 138만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(오사카/간사이) 2026년 04월 22일 (수)
RS 711총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
RS 716총 2시간 5분 소요직항 |


