일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 159만 | |
7 130만 | 8 124만 | 9 123만 | 10 130만 | 11 142만 | 12 151만 | 13 149만 |
14 130만 | 15 124만 | 16 123만 | 17 141만 | 18 142만 | 19 153만 | 20 149만 |
21 130만 | 22 124만 | 23 123만 | 24 130만 | 25 142만 | 26 151만 | 27 149만 |
28 130만 | 29 119만 | 30 118만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 06일 (토)
RS 711총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
RS 716총 2시간 5분 소요직항 |


