일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 171만 | |
7 142만 | 8 146만 | 9 142만 | 10 139만 | 11 158만 | 12 155만 | 13 158만 |
14 147만 | 15 137만 | 16 136만 | 17 138만 | 18 157만 | 19 156만 | 20 153만 |
21 142만 | 22 137만 | 23 137만 | 24 138만 | 25 157만 | 26 155만 | 27 153만 |
28 137만 | 29 139만 | 30 136만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 160만 | 3 158만 | 4 160만 | |||
5 149만 | 6 144만 | 7 144만 | 8 146만 | 9 160만 | 10 158만 | 11 160만 |
12 149만 | 13 144만 | 14 144만 | 15 147만 | 16 172만 | 17 167만 | 18 166만 |
19 153만 | 20 148만 | 21 148만 | 22 150만 | 23 164만 | 24 162만 | 25 164만 |
26 153만 | 27 148만 | 28 148만 | 29 150만 | 30 164만 | 31 161만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(고베) 2026년 06월 06일 (토)
KE 734총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE 734총 2시간 10분 소요직항 |


