일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 143만 | 23 156만 | 24 155만 | 25 157만 |
26 151만 | 27 141만 | 28 137만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 144만 | 7 158만 | 8 155만 | 9 153만 |
10 142만 | 11 137만 | 12 138만 | 13 139만 | 14 157만 | 15 155만 | 16 158만 |
17 142만 | 18 137만 | 19 137만 | 20 139만 | 21 162만 | 22 181만 | 23 177만 |
24 142만 | 25 137만 | 26 137만 | 27 139만 | 28 159만 | 29 155만 | 30 153만 |
31 147만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(고베) 2026년 04월 22일 (수)
KE 734총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
KE 734총 2시간 10분 소요직항 |


