일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 161만 | 23 174만 | 24 173만 | 25 175만 |
26 169만 | 27 159만 | 28 155만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 162만 | 7 176만 | 8 173만 | 9 171만 |
10 160만 | 11 155만 | 12 156만 | 13 157만 | 14 175만 | 15 173만 | 16 176만 |
17 160만 | 18 155만 | 19 155만 | 20 157만 | 21 180만 | 22 199만 | 23 195만 |
24 160만 | 25 155만 | 26 155만 | 27 157만 | 28 177만 | 29 173만 | 30 171만 |
31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(고베) 2026년 04월 22일 (수)
KE 731총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
KE 734총 2시간 10분 소요직항 |


