일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 189만 | |
7 160만 | 8 164만 | 9 160만 | 10 157만 | 11 176만 | 12 173만 | 13 176만 |
14 165만 | 15 155만 | 16 154만 | 17 156만 | 18 175만 | 19 174만 | 20 171만 |
21 160만 | 22 155만 | 23 155만 | 24 156만 | 25 175만 | 26 173만 | 27 171만 |
28 155만 | 29 157만 | 30 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 162만 | 2 178만 | 3 176만 | 4 178만 | |||
5 167만 | 6 162만 | 7 162만 | 8 164만 | 9 178만 | 10 176만 | 11 178만 |
12 167만 | 13 162만 | 14 162만 | 15 165만 | 16 190만 | 17 185만 | 18 184만 |
19 171만 | 20 166만 | 21 166만 | 22 168만 | 23 182만 | 24 180만 | 25 182만 |
26 171만 | 27 166만 | 28 166만 | 29 168만 | 30 182만 | 31 179만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(고베) 2026년 06월 06일 (토)
KE 731총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE 734총 2시간 10분 소요직항 |


