일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 186만 | |
7 157만 | 8 161만 | 9 157만 | 10 159만 | 11 178만 | 12 175만 | 13 173만 |
14 162만 | 15 152만 | 16 151만 | 17 158만 | 18 177만 | 19 176만 | 20 168만 |
21 157만 | 22 152만 | 23 152만 | 24 158만 | 25 177만 | 26 175만 | 27 168만 |
28 152만 | 29 154만 | 30 151만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 164만 | 2 180만 | 3 178만 | 4 175만 | |||
5 164만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 166만 | 9 180만 | 10 178만 | 11 175만 |
12 164만 | 13 159만 | 14 159만 | 15 167만 | 16 192만 | 17 187만 | 18 181만 |
19 168만 | 20 163만 | 21 163만 | 22 170만 | 23 184만 | 24 182만 | 25 179만 |
26 168만 | 27 163만 | 28 163만 | 29 170만 | 30 184만 | 31 181만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(고베) 2026년 06월 06일 (토)
KE 731총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE 734총 2시간 10분 소요직항 |


