일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 172만 | 27 177만 | 28 174만 | 29 191만 | 30 192만 | 31 188만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 177만 | ||||||
2 170만 | 3 175만 | 4 178만 | 5 181만 | 6 182만 | 7 173만 | 8 165만 |
9 152만 | 10 160만 | 11 162만 | 12 167만 | 13 179만 | 14 190만 | 15 177만 |
16 148만 | 17 138만 | 18 133만 | 19 135만 | 20 148만 | 21 136만 | 22 135만 |
23 131만 | 24 121만 | 25 121만 | 26 125만 | 27 131만 | 28 122만 | 29 122만 |
30 117만 | 31 112만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 26일 (일)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |



