일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 124만 | |
7 114만 | 8 113만 | 9 113만 | 10 116만 | 11 122만 | 12 119만 | 13 121만 |
14 116만 | 15 114만 | 16 113만 | 17 116만 | 18 123만 | 19 125만 | 20 125만 |
21 120만 | 22 118만 | 23 123만 | 24 126만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 125만 |
28 125만 | 29 121만 | 30 123만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 141만 | 3 141만 | 4 135만 | |||
5 133만 | 6 135만 | 7 135만 | 8 139만 | 9 148만 | 10 139만 | 11 148만 |
12 147만 | 13 158만 | 14 152만 | 15 156만 | 16 175만 | 17 166만 | 18 177만 |
19 149만 | 20 156만 | 21 161만 | 22 166만 | 23 173만 | 24 172만 | 25 167만 |
26 172만 | 27 177만 | 28 174만 | 29 191만 | 30 192만 | 31 188만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 06일 (토)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |



