일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 174만 | 27 172만 | 28 172만 | 29 171만 | 30 190만 | 31 194만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 218만 | ||||||
2 204만 | 3 187만 | 4 190만 | 5 197만 | 6 212만 | 7 209만 | 8 206만 |
9 186만 | 10 172만 | 11 184만 | 12 183만 | 13 209만 | 14 226만 | 15 218만 |
16 182만 | 17 165만 | 18 160만 | 19 166만 | 20 193만 | 21 187만 | 22 186만 |
23 170만 | 24 158만 | 25 158만 | 26 166만 | 27 186만 | 28 183만 | 29 183만 |
30 166만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 26일 (일)
KE 765총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 29일 (수)
KE 766총 3시간 0분 소요직항 |


