일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 176만 | |
7 155만 | 8 147만 | 9 147만 | 10 152만 | 11 168만 | 12 171만 | 13 173만 |
14 157만 | 15 148만 | 16 147만 | 17 152만 | 18 169만 | 19 177만 | 20 177만 |
21 161만 | 22 152만 | 23 157만 | 24 166만 | 25 171만 | 26 177만 | 27 177만 |
28 166만 | 29 155만 | 30 157만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 167만 | 2 188만 | 3 194만 | 4 186만 | |||
5 167만 | 6 162만 | 7 162만 | 8 170만 | 9 193만 | 10 190만 | 11 194만 |
12 171만 | 13 170만 | 14 164만 | 15 172만 | 16 205만 | 17 202만 | 18 204만 |
19 178만 | 20 178만 | 21 173만 | 22 178만 | 23 186만 | 24 196만 | 25 190만 |
26 174만 | 27 172만 | 28 172만 | 29 171만 | 30 190만 | 31 194만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 06일 (토)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |


