일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 153만 | 2 166만 | 3 192만 | 4 187만 | 5 175만 | 6 170만 | |
7 154만 | 8 150만 | 9 150만 | 10 153만 | 11 165만 | 12 168만 | 13 167만 |
14 156만 | 15 151만 | 16 150만 | 17 153만 | 18 166만 | 19 174만 | 20 171만 |
21 160만 | 22 155만 | 23 160만 | 24 167만 | 25 168만 | 26 174만 | 27 171만 |
28 165만 | 29 159만 | 30 162만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 166만 | 2 179만 | 3 185만 | 4 175만 | |||
5 167만 | 6 163만 | 7 164만 | 8 169만 | 9 184만 | 10 181만 | 11 183만 |
12 171만 | 13 171만 | 14 166만 | 15 171만 | 16 196만 | 17 193만 | 18 213만 |
19 184만 | 20 175만 | 21 176만 | 22 181만 | 23 194만 | 24 199만 | 25 197만 |
26 201만 | 27 192만 | 28 189만 | 29 206만 | 30 213만 | 31 215만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
KE 765총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
KE 766총 3시간 0분 소요직항 |


