일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 111만 | 23 139만 | 24 132만 | 25 |
26 141만 | 27 112만 | 28 122만 | 29 122만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 156만 | |||||
3 144만 | 4 112만 | 5 111만 | 6 109만 | 7 137만 | 8 131만 | 9 130만 |
10 120만 | 11 108만 | 12 109만 | 13 110만 | 14 136만 | 15 131만 | 16 133만 |
17 120만 | 18 107만 | 19 110만 | 20 109만 | 21 137만 | 22 156만 | 23 |
24 129만 | 25 108만 | 26 110만 | 27 108만 | 28 136만 | 29 130만 | 30 132만 |
31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(마츠야마) 2026년 04월 22일 (수)
7C1721총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
7C1722총 1시간 35분 소요직항 |


