일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 131만 | |
7 129만 | 8 107만 | 9 108만 | 10 110만 | 11 136만 | 12 130만 | 13 131만 |
14 120만 | 15 107만 | 16 108만 | 17 110만 | 18 136만 | 19 129만 | 20 128만 |
21 120만 | 22 107만 | 23 108만 | 24 109만 | 25 135만 | 26 128만 | 27 129만 |
28 120만 | 29 107만 | 30 108만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 108만 | 2 135만 | 3 127만 | 4 127만 | |||
5 120만 | 6 107만 | 7 108만 | 8 108만 | 9 135만 | 10 127만 | 11 127만 |
12 121만 | 13 107만 | 14 111만 | 15 122만 | 16 135만 | 17 143만 | 18 127만 |
19 129만 | 20 122만 | 21 111만 | 22 117만 | 23 135만 | 24 137만 | 25 136만 |
26 129만 | 27 112만 | 28 111만 | 29 117만 | 30 141만 | 31 137만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(마츠야마) 2026년 06월 06일 (토)
7C1721총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
7C1722총 1시간 35분 소요직항 |


