일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 136만 | |
7 134만 | 8 114만 | 9 115만 | 10 117만 | 11 142만 | 12 135만 | 13 136만 |
14 125만 | 15 114만 | 16 115만 | 17 117만 | 18 142만 | 19 134만 | 20 133만 |
21 125만 | 22 114만 | 23 115만 | 24 116만 | 25 141만 | 26 133만 | 27 134만 |
28 125만 | 29 114만 | 30 115만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 115만 | 2 141만 | 3 132만 | 4 132만 | |||
5 125만 | 6 114만 | 7 115만 | 8 115만 | 9 141만 | 10 132만 | 11 132만 |
12 126만 | 13 114만 | 14 118만 | 15 129만 | 16 141만 | 17 148만 | 18 132만 |
19 134만 | 20 129만 | 21 118만 | 22 124만 | 23 141만 | 24 142만 | 25 141만 |
26 134만 | 27 119만 | 28 118만 | 29 124만 | 30 147만 | 31 142만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(마츠야마) 2026년 06월 06일 (토)
7C1721총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
7C1722총 1시간 35분 소요직항 |


