일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 118만 | 23 145만 | 24 137만 | 25 |
26 146만 | 27 119만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 151만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 161만 | 2 161만 | |||||
3 149만 | 4 119만 | 5 118만 | 6 116만 | 7 143만 | 8 136만 | 9 135만 |
10 125만 | 11 115만 | 12 116만 | 13 117만 | 14 142만 | 15 136만 | 16 138만 |
17 125만 | 18 114만 | 19 117만 | 20 116만 | 21 143만 | 22 161만 | 23 |
24 134만 | 25 115만 | 26 117만 | 27 115만 | 28 142만 | 29 135만 | 30 137만 |
31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(마츠야마) 2026년 04월 22일 (수)
7C1721총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
7C1722총 1시간 35분 소요직항 |


