일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 142만 | 10 155만 | 11 161만 | 12 155만 |
13 144만 | 14 132만 | 15 132만 | 16 142만 | 17 155만 | 18 161만 | 19 155만 |
20 144만 | 21 132만 | 22 132만 | 23 177만 | 24 184만 | 25 190만 | 26 190만 |
27 164만 | 28 132만 | 29 132만 | 30 142만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 170만 | 3 170만 | ||||
4 150만 | 5 139만 | 6 132만 | 7 142만 | 8 157만 | 9 155만 | 10 155만 |
11 150만 | 12 145만 | 13 139만 | 14 142만 | 15 148만 | 16 148만 | 17 149만 |
18 150만 | 19 145만 | 20 145만 | 21 149만 | 22 148만 | 23 148만 | 24 142만 |
25 144만 | 26 145만 | 27 145만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 | 31 142만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 12일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
→
(히로시마) 2026년 09월 09일 (수)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
7C1616총 1시간 40분 소요직항 |


