일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 142만 | 23 155만 | 24 161만 | 25 155만 |
26 164만 | 27 152만 | 28 152만 | 29 162만 | 30 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 152만 | 5 152만 | 6 162만 | 7 155만 | 8 161만 | 9 155만 |
10 144만 | 11 132만 | 12 132만 | 13 142만 | 14 155만 | 15 161만 | 16 155만 |
17 144만 | 18 132만 | 19 132만 | 20 142만 | 21 155만 | 22 161만 | 23 155만 |
24 144만 | 25 132만 | 26 132만 | 27 142만 | 28 155만 | 29 161만 | 30 155만 |
31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(히로시마) 2026년 04월 22일 (수)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
7C1616총 1시간 40분 소요직항 |


