일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 165만 | |
7 149만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 139만 | 11 139만 | 12 155만 | 13 165만 |
14 149만 | 15 139만 | 16 139만 | 17 139만 | 18 139만 | 19 155만 | 20 165만 |
21 149만 | 22 139만 | 23 139만 | 24 139만 | 25 139만 | 26 155만 | 27 165만 |
28 149만 | 29 139만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 155만 | 4 165만 | |||
5 149만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 155만 | 11 165만 |
12 149만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 139만 | 17 155만 | 18 165만 |
19 149만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 139만 | 24 155만 | 25 165만 |
26 149만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 139만 | 31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(히로시마) 2026년 06월 06일 (토)
7C1615총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
7C1616총 1시간 50분 소요직항 |


