일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 194만 | |
7 183만 | 8 171만 | 9 171만 | 10 181만 | 11 195만 | 12 200만 | 13 194만 |
14 183만 | 15 171만 | 16 171만 | 17 181만 | 18 195만 | 19 200만 | 20 194만 |
21 183만 | 22 171만 | 23 171만 | 24 181만 | 25 195만 | 26 200만 | 27 194만 |
28 183만 | 29 171만 | 30 171만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 181만 | 2 187만 | 3 187만 | 4 189만 | |||
5 189만 | 6 184만 | 7 178만 | 8 181만 | 9 195만 | 10 200만 | 11 194만 |
12 183만 | 13 171만 | 14 171만 | 15 181만 | 16 195만 | 17 200만 | 18 194만 |
19 213만 | 20 201만 | 21 171만 | 22 181만 | 23 195만 | 24 200만 | 25 194만 |
26 183만 | 27 171만 | 28 171만 | 29 181만 | 30 195만 | 31 200만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(히로시마) 2026년 06월 06일 (토)
7C1611총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(히로시마) 2026년 06월 09일 (화)
7C1614총 2시간 0분 소요직항 |


