일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 213만 | 14 201만 | 15 201만 | 16 181만 | 17 195만 | 18 200만 | 19 194만 |
20 183만 | 21 171만 | 22 171만 | 23 196만 | 24 204만 | 25 209만 | 26 209만 |
27 183만 | 28 171만 | 29 171만 | 30 181만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 195만 | 2 209만 | 3 209만 | ||||
4 183만 | 5 171만 | 6 171만 | 7 181만 | 8 204만 | 9 200만 | 10 194만 |
11 213만 | 12 201만 | 13 171만 | 14 181만 | 15 195만 | 16 200만 | 17 194만 |
18 184만 | 19 171만 | 20 171만 | 21 181만 | 22 195만 | 23 200만 | 24 194만 |
25 184만 | 26 171만 | 27 171만 | 28 181만 | 29 195만 | 30 200만 | 31 194만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 16일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
→
(히로시마) 2026년 09월 13일 (일)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 09월 16일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
7C1616총 1시간 40분 소요직항 |


