일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 181만 | 23 195만 | 24 200만 | 25 194만 |
26 213만 | 27 201만 | 28 201만 | 29 211만 | 30 225만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 201만 | 5 201만 | 6 211만 | 7 195만 | 8 200만 | 9 194만 |
10 183만 | 11 171만 | 12 171만 | 13 181만 | 14 195만 | 15 200만 | 16 194만 |
17 183만 | 18 171만 | 19 171만 | 20 181만 | 21 195만 | 22 200만 | 23 194만 |
24 183만 | 25 171만 | 26 171만 | 27 181만 | 28 195만 | 29 200만 | 30 194만 |
31 183만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(히로시마) 2026년 04월 22일 (수)
7C1611총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(히로시마) 2026년 04월 25일 (토)
7C1614총 2시간 0분 소요직항 |


