일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 183만 | 27 171만 | 28 171만 | 29 181만 | 30 195만 | 31 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 194만 | ||||||
2 183만 | 3 171만 | 4 171만 | 5 181만 | 6 195만 | 7 200만 | 8 224만 |
9 213만 | 10 201만 | 11 201만 | 12 211만 | 13 235만 | 14 240만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(히로시마) 2026년 07월 26일 (일)
7C1611총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
→
(히로시마) 2026년 07월 29일 (수)
7C1614총 2시간 0분 소요직항 |


