일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 149만 | |
7 157만 | 8 127만 | 9 127만 | 10 129만 | 11 160만 | 12 147만 | 13 144만 |
14 158만 | 15 127만 | 16 128만 | 17 128만 | 18 160만 | 19 146만 | 20 144만 |
21 158만 | 22 126만 | 23 127만 | 24 129만 | 25 160만 | 26 147만 | 27 144만 |
28 157만 | 29 126만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 160만 | 3 146만 | 4 144만 | |||
5 157만 | 6 126만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 160만 | 10 147만 | 11 145만 |
12 157만 | 13 127만 | 14 136만 | 15 151만 | 16 160만 | 17 147만 | 18 144만 |
19 158만 | 20 150만 | 21 136만 | 22 136만 | 23 160만 | 24 159만 | 25 156만 |
26 164만 | 27 142만 | 28 139만 | 29 140만 | 30 169만 | 31 157만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(시즈오카) 2026년 06월 06일 (토)
7C1601총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
7C1604총 1시간 15분 소요직항 |


