일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 135만 | |
7 118만 | 8 108만 | 9 110만 | 10 120만 | 11 137만 | 12 128만 | 13 120만 |
14 118만 | 15 107만 | 16 110만 | 17 121만 | 18 137만 | 19 128만 | 20 120만 |
21 118만 | 22 107만 | 23 111만 | 24 120만 | 25 137만 | 26 128만 | 27 120만 |
28 118만 | 29 107만 | 30 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 06일 (토)
LJ0349총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
LJ0350총 1시간 40분 소요직항 |


