일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 124만 | 23 142만 | 24 132만 | 25 125만 |
26 141만 | 27 140만 | 28 157만 | 29 158만 | 30 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 173만 | 2 174만 | |||||
3 178만 | 4 148만 | 5 139만 | 6 144만 | 7 153만 | 8 144만 | 9 122만 |
10 121만 | 11 110만 | 12 112만 | 13 122만 | 14 141만 | 15 132만 | 16 123만 |
17 120만 | 18 110만 | 19 111만 | 20 121만 | 21 152만 | 22 158만 | 23 152만 |
24 135만 | 25 125만 | 26 111만 | 27 121만 | 28 139만 | 29 137만 | 30 127만 |
31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 22일 (수)
LJ0349총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
LJ0350총 1시간 40분 소요직항 |


