일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 128만 | 23 138만 | 24 151만 | 25 141만 |
26 133만 | 27 127만 | 28 125만 | 29 140만 | 30 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 164만 | 2 162만 | |||||
3 155만 | 4 125만 | 5 115만 | 6 118만 | 7 136만 | 8 145만 | 9 138만 |
10 132만 | 11 116만 | 12 119만 | 13 118만 | 14 133만 | 15 144만 | 16 136만 |
17 132만 | 18 114만 | 19 114만 | 20 118만 | 21 133만 | 22 162만 | 23 162만 |
24 138만 | 25 115만 | 26 114만 | 27 118만 | 28 133만 | 29 141만 | 30 138만 |
31 130만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(시즈오카) 2026년 04월 22일 (수)
7C1601총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
7C1604총 1시간 15분 소요직항 |


