일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 147만 | |
7 127만 | 8 115만 | 9 115만 | 10 118만 | 11 127만 | 12 159만 | 13 137만 |
14 127만 | 15 115만 | 16 114만 | 17 118만 | 18 127만 | 19 159만 | 20 137만 |
21 127만 | 22 115만 | 23 114만 | 24 118만 | 25 127만 | 26 159만 | 27 137만 |
28 127만 | 29 115만 | 30 115만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 118만 | 2 127만 | 3 160만 | 4 136만 | |||
5 127만 | 6 115만 | 7 115만 | 8 118만 | 9 127만 | 10 159만 | 11 138만 |
12 127만 | 13 116만 | 14 115만 | 15 125만 | 16 149만 | 17 159만 | 18 136만 |
19 127만 | 20 139만 | 21 115만 | 22 132만 | 23 133만 | 24 163만 | 25 145만 |
26 137만 | 27 124만 | 28 124만 | 29 128만 | 30 141만 | 31 148만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(시즈오카) 2026년 06월 06일 (토)
7C1601총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
7C1604총 1시간 15분 소요직항 |


