일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 127만 | 23 130만 | 24 146만 | 25 136만 |
26 125만 | 27 126만 | 28 124만 | 29 139만 | 30 147만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 157만 | |||||
3 147만 | 4 124만 | 5 114만 | 6 117만 | 7 128만 | 8 140만 | 9 133만 |
10 124만 | 11 115만 | 12 118만 | 13 117만 | 14 125만 | 15 139만 | 16 131만 |
17 124만 | 18 113만 | 19 113만 | 20 117만 | 21 125만 | 22 157만 | 23 157만 |
24 130만 | 25 114만 | 26 113만 | 27 117만 | 28 125만 | 29 136만 | 30 133만 |
31 122만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(시즈오카) 2026년 04월 22일 (수)
7C1601총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
7C1604총 1시간 15분 소요직항 |


