일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 171만 | 23 182만 | 24 179만 | 25 175만 |
26 171만 | 27 154만 | 28 158만 | 29 173만 | 30 184만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 188만 | |||||
3 170만 | 4 165만 | 5 154만 | 6 156만 | 7 162만 | 8 166만 | 9 166만 |
10 162만 | 11 150만 | 12 156만 | 13 118만 | 14 170만 | 15 179만 | 16 175만 |
17 152만 | 18 148만 | 19 | 20 164만 | 21 | 22 183만 | 23 183만 |
24 150만 | 25 148만 | 26 167만 | 27 157만 | 28 163만 | 29 162만 | 30 162만 |
31 148만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(구마모토) 2026년 04월 22일 (수)
TW0287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
TW0288총 1시간 40분 소요직항 |


