일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 173만 | 8 145만 | 9 148만 | 10 152만 | 11 160만 | 12 162만 | 13 156만 |
14 154만 | 15 143만 | 16 143만 | 17 163만 | 18 158만 | 19 155만 | 20 155만 |
21 166만 | 22 145만 | 23 144만 | 24 162만 | 25 157만 | 26 156만 | 27 153만 |
28 168만 | 29 144만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(구마모토) 2026년 06월 07일 (일)
TW0287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
TW0288총 1시간 40분 소요직항 |


