일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 184만 | 23 196만 | 24 192만 | 25 188만 |
26 183만 | 27 167만 | 28 171만 | 29 186만 | 30 198만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 201만 | |||||
3 182만 | 4 178만 | 5 167만 | 6 169만 | 7 176만 | 8 179만 | 9 179만 |
10 174만 | 11 163만 | 12 169만 | 13 | 14 182만 | 15 192만 | 16 188만 |
17 164만 | 18 161만 | 19 | 20 177만 | 21 | 22 196만 | 23 196만 |
24 162만 | 25 161만 | 26 180만 | 27 170만 | 28 177만 | 29 175만 | 30 175만 |
31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(구마모토) 2026년 04월 22일 (수)
TW287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
TW288총 1시간 40분 소요직항 |


