일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 125만 | 8 98.0만 | 9 101만 | 10 105만 | 11 112만 | 12 110만 | 13 106만 |
14 106만 | 15 96.0만 | 16 96.0만 | 17 116만 | 18 110만 | 19 103만 | 20 105만 |
21 118만 | 22 98.0만 | 23 97.0만 | 24 115만 | 25 109만 | 26 104만 | 27 103만 |
28 118만 | 29 95.0만 | 30 95.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 09일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(구마모토) 2026년 06월 07일 (일)
TW0287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
TW0288총 1시간 40분 소요직항 |


