일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 124만 | 23 134만 | 24 127만 | 25 125만 |
26 123만 | 27 107만 | 28 111만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 114만 | 8 114만 | 9 116만 |
10 114만 | 11 103만 | 12 109만 | 13 | 14 120만 | 15 127만 | 16 125만 |
17 104만 | 18 101만 | 19 | 20 117만 | 21 | 22 131만 | 23 133만 |
24 102만 | 25 101만 | 26 120만 | 27 110만 | 28 115만 | 29 110만 | 30 112만 |
31 100만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(구마모토) 2026년 04월 22일 (수)
TW0287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
TW0288총 1시간 40분 소요직항 |


