일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 188만 | 25 182만 |
26 | 27 195만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 193만 | 6 | 7 | 8 175만 | 9 173만 |
10 | 11 187만 | 12 195만 | 13 | 14 | 15 188만 | 16 182만 |
17 | 18 185만 | 19 | 20 | 21 | 22 192만 | 23 190만 |
24 | 25 185만 | 26 206만 | 27 | 28 | 29 171만 | 30 169만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(구마모토) 2026년 04월 24일 (금)
TW0287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
TW0288총 1시간 40분 소요직항 |


