일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 182만 | 9 187만 | 10 | 11 | 12 171만 | 13 163만 |
14 | 15 180만 | 16 182만 | 17 | 18 | 19 164만 | 20 162만 |
21 | 22 182만 | 23 183만 | 24 | 25 | 26 165만 | 27 160만 |
28 | 29 179만 | 30 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 177만 | 4 167만 | |||
5 | 6 187만 | 7 189만 | 8 | 9 | 10 177만 | 11 167만 |
12 | 13 187만 | 14 189만 | 15 | 16 | 17 177만 | 18 167만 |
19 | 20 187만 | 21 189만 | 22 | 23 | 24 177만 | 25 167만 |
26 | 27 187만 | 28 189만 | 29 | 30 | 31 177만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(구마모토) 2026년 06월 08일 (월)
TW0287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
TW0288총 1시간 40분 소요직항 |


