일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 137만 | 23 150만 | 24 151만 | 25 147만 |
26 141만 | 27 125만 | 28 130만 | 29 146만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 184만 | |||||
3 172만 | 4 162만 | 5 138만 | 6 126만 | 7 130만 | 8 138만 | 9 138만 |
10 132만 | 11 116만 | 12 122만 | 13 | 14 136만 | 15 151만 | 16 147만 |
17 122만 | 18 114만 | 19 | 20 130만 | 21 | 22 155만 | 23 155만 |
24 120만 | 25 114만 | 26 133만 | 27 123만 | 28 139만 | 29 134만 | 30 126만 |
31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(구마모토) 2026년 04월 22일 (수)
TW0287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
TW0288총 1시간 40분 소요직항 |


