일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 188만 | 23 203만 | 24 200만 | 25 194만 |
26 186만 | 27 171만 | 28 175만 | 29 190만 | 30 205만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 207만 | |||||
3 185만 | 4 182만 | 5 171만 | 6 173만 | 7 183만 | 8 187만 | 9 185만 |
10 177만 | 11 167만 | 12 173만 | 13 | 14 189만 | 15 200만 | 16 194만 |
17 167만 | 18 165만 | 19 | 20 181만 | 21 | 22 204만 | 23 202만 |
24 165만 | 25 165만 | 26 184만 | 27 174만 | 28 184만 | 29 183만 | 30 181만 |
31 163만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(구마모토) 2026년 04월 22일 (수)
TW0287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
TW0288총 1시간 40분 소요직항 |


