일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 188만 | 8 162만 | 9 165만 | 10 169만 | 11 181만 | 12 183만 | 13 175만 |
14 169만 | 15 160만 | 16 160만 | 17 180만 | 18 179만 | 19 176만 | 20 174만 |
21 181만 | 22 162만 | 23 161만 | 24 179만 | 25 178만 | 26 177만 | 27 172만 |
28 181만 | 29 159만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(구마모토) 2026년 06월 07일 (일)
TW0287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
TW0288총 1시간 40분 소요직항 |


