일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 114만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 117만 | 13 114만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 107만 | 20 104만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 107만 | 27 104만 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 108만 | 4 105만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 108만 | 11 105만 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 147만 | 18 126만 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 129만 | 25 126만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(구마모토) 2026년 06월 06일 (토)
TW0287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
TW0288총 1시간 40분 소요직항 |


