일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 160만 | 23 167만 | 24 181만 | 25 191만 |
26 175만 | 27 176만 | 28 172만 | 29 172만 | 30 177만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 199만 | |||||
3 178만 | 4 163만 | 5 160만 | 6 161만 | 7 178만 | 8 190만 | 9 187만 |
10 173만 | 11 165만 | 12 157만 | 13 160만 | 14 164만 | 15 197만 | 16 189만 |
17 172만 | 18 161만 | 19 157만 | 20 157만 | 21 163만 | 22 178만 | 23 |
24 184만 | 25 167만 | 26 163만 | 27 156만 | 28 162만 | 29 179만 | 30 187만 |
31 172만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |


