일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 186만 | |
7 162만 | 8 155만 | 9 156만 | 10 157만 | 11 161만 | 12 184만 | 13 177만 |
14 164만 | 15 153만 | 16 156만 | 17 157만 | 18 160만 | 19 185만 | 20 174만 |
21 164만 | 22 154만 | 23 156만 | 24 156만 | 25 159만 | 26 182만 | 27 176만 |
28 162만 | 29 153만 | 30 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 152만 | 2 159만 | 3 166만 | 4 160만 | |||
5 172만 | 6 168만 | 7 157만 | 8 154만 | 9 158만 | 10 179만 | 11 172만 |
12 162만 | 13 153만 | 14 155만 | 15 163만 | 16 170만 | 17 190만 | 18 174만 |
19 164만 | 20 154만 | 21 153만 | 22 155만 | 23 165만 | 24 182만 | 25 182만 |
26 173만 | 27 168만 | 28 167만 | 29 168만 | 30 172만 | 31 187만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 06일 (토)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |


