일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 157만 | |
7 127만 | 8 118만 | 9 121만 | 10 123만 | 11 131만 | 12 160만 | 13 155만 |
14 129만 | 15 115만 | 16 120만 | 17 125만 | 18 127만 | 19 157만 | 20 152만 |
21 129만 | 22 119만 | 23 121만 | 24 123만 | 25 127만 | 26 157만 | 27 151만 |
28 127만 | 29 119만 | 30 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 125만 | 3 130만 | 4 130만 | |||
5 142만 | 6 139만 | 7 124만 | 8 119만 | 9 125만 | 10 149만 | 11 147만 |
12 127만 | 13 118만 | 14 119만 | 15 126만 | 16 137만 | 17 163만 | 18 152만 |
19 129만 | 20 129만 | 21 119만 | 22 122만 | 23 128만 | 24 161만 | 25 152만 |
26 138만 | 27 130만 | 28 130만 | 29 131만 | 30 135만 | 31 157만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 06일 (토)
7C1401총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |


