일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 126만 | 10 138만 | 11 166만 | 12 160만 |
13 131만 | 14 130만 | 15 135만 | 16 133만 | 17 142만 | 18 167만 | 19 174만 |
20 169만 | 21 169만 | 22 160만 | 23 157만 | 24 | 25 | 26 168만 |
27 143만 | 28 132만 | 29 131만 | 30 138만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 153만 | 2 183만 | 3 | ||||
4 161만 | 5 | 6 | 7 | 8 167만 | 9 188만 | 10 186만 |
11 168만 | 12 151만 | 13 136만 | 14 143만 | 15 154만 | 16 180만 | 17 175만 |
18 161만 | 19 142만 | 20 141만 | 21 144만 | 22 156만 | 23 178만 | 24 180만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 11일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 09일 (수)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 11일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |


