일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 119만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 115만 | 30 124만 | 31 133만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | ||||||
2 117만 | 3 105만 | 4 102만 | 5 104만 | 6 106만 | 7 119만 | 8 115만 |
9 104만 | 10 100만 | 11 94.0만 | 12 97.0만 | 13 105만 | 14 123만 | 15 138만 |
16 108만 | 17 97.0만 | 18 93.0만 | 19 93.0만 | 20 100만 | 21 114만 | 22 112만 |
23 104만 | 24 93.0만 | 25 92.0만 | 26 90.0만 | 27 101만 | 28 117만 | 29 115만 |
30 100만 | 31 93.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 28일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 26일 (일)
KE787총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 28일 (화)
KE782총 1시간 30분 소요직항 |


