일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 104만 | 23 111만 | 24 123만 | 25 133만 |
26 119만 | 27 120만 | 28 116만 | 29 116만 | 30 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 141만 | |||||
3 122만 | 4 107만 | 5 104만 | 6 105만 | 7 122만 | 8 132만 | 9 129만 |
10 117만 | 11 109만 | 12 101만 | 13 104만 | 14 108만 | 15 139만 | 16 131만 |
17 116만 | 18 105만 | 19 101만 | 20 101만 | 21 107만 | 22 120만 | 23 |
24 128만 | 25 111만 | 26 107만 | 27 100만 | 28 106만 | 29 121만 | 30 129만 |
31 116만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |


