일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 129만 | |
7 108만 | 8 101만 | 9 103만 | 10 104만 | 11 113만 | 12 130만 | 13 120만 |
14 110만 | 15 99.0만 | 16 103만 | 17 104만 | 18 112만 | 19 131만 | 20 117만 |
21 110만 | 22 100만 | 23 103만 | 24 103만 | 25 111만 | 26 128만 | 27 119만 |
28 108만 | 29 99.0만 | 30 101만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 101만 | 2 111만 | 3 125만 | 4 116만 | |||
5 108만 | 6 99.0만 | 7 101만 | 8 101만 | 9 110만 | 10 125만 | 11 115만 |
12 108만 | 13 99.0만 | 14 102만 | 15 110만 | 16 122만 | 17 136만 | 18 117만 |
19 110만 | 20 100만 | 21 100만 | 22 102만 | 23 117만 | 24 128만 | 25 125만 |
26 119만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 115만 | 30 124만 | 31 133만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 06일 (토)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |


