일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 106만 | 10 118만 | 11 137만 | 12 131만 |
13 119만 | 14 110만 | 15 115만 | 16 113만 | 17 122만 | 18 141만 | 19 142만 |
20 137만 | 21 137만 | 22 134만 | 23 136만 | 24 | 25 | 26 141만 |
27 123만 | 28 112만 | 29 111만 | 30 118만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 157만 | 3 | ||||
4 142만 | 5 110만 | 6 106만 | 7 111만 | 8 148만 | 9 162만 | 10 153만 |
11 142만 | 12 132만 | 13 117만 | 14 124만 | 15 135만 | 16 154만 | 17 149만 |
18 142만 | 19 123만 | 20 122만 | 21 125만 | 22 135만 | 23 152만 | 24 145만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 11일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 09일 (수)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 11일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |


