일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 156만 | 23 169만 | 24 183만 | 25 189만 |
26 175만 | 27 169만 | 28 168만 | 29 168만 | 30 179만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 191만 | 2 183만 | |||||
3 162만 | 4 156만 | 5 157만 | 6 167만 | 7 180만 | 8 192만 | 9 182만 |
10 170만 | 11 164만 | 12 160만 | 13 156만 | 14 166만 | 15 191만 | 16 186만 |
17 160만 | 18 161만 | 19 153만 | 20 153만 | 21 165만 | 22 180만 | 23 191만 |
24 166만 | 25 160만 | 26 159만 | 27 152만 | 28 164만 | 29 181만 | 30 177만 |
31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |


