일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 169만 | |
7 148만 | 8 147만 | 9 146만 | 10 147만 | 11 161만 | 12 189만 | 13 171만 |
14 145만 | 15 146만 | 16 146만 | 17 147만 | 18 160만 | 19 188만 | 20 171만 |
21 149만 | 22 146만 | 23 146만 | 24 146만 | 25 159만 | 26 187만 | 27 169만 |
28 149만 | 29 145만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 06일 (토)
7C1401총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |


