일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 165만 | |
7 133만 | 8 124만 | 9 125만 | 10 128만 | 11 146만 | 12 157만 | 13 165만 |
14 132만 | 15 123만 | 16 125만 | 17 128만 | 18 142만 | 19 154만 | 20 162만 |
21 132만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 127만 | 25 142만 | 26 156만 | 27 161만 |
28 131만 | 29 122만 | 30 126만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 146만 | 3 172만 | 4 164만 | |||
5 143만 | 6 135만 | 7 133만 | 8 133만 | 9 146만 | 10 172만 | 11 163만 |
12 146만 | 13 135만 | 14 133만 | 15 133만 | 16 152만 | 17 173만 | 18 167만 |
19 146만 | 20 142만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 148만 | 24 171만 | 25 168만 |
26 146만 | 27 138만 | 28 135만 | 29 136만 | 30 150만 | 31 175만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 06일 (토)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |


