일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 127만 | 23 142만 | 24 170만 | 25 163만 |
26 146만 | 27 137만 | 28 137만 | 29 137만 | 30 147만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 162만 | 2 162만 | |||||
3 145만 | 4 131만 | 5 125만 | 6 126만 | 7 150만 | 8 170만 | 9 166만 |
10 144만 | 11 122만 | 12 125만 | 13 124만 | 14 145만 | 15 169만 | 16 160만 |
17 143만 | 18 122만 | 19 122만 | 20 123만 | 21 139만 | 22 165만 | 23 165만 |
24 148만 | 25 135만 | 26 121만 | 27 122만 | 28 140만 | 29 172만 | 30 166만 |
31 143만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |


